玉柴YC12E-3D開架式12kw柴油發電機電啟動單相220V三相380V家用應急發電機
產品分類: 10-15kw開架柴油發電機組
YC12E-3D開架式柴油發電機組參數YC12E-3D open frame diesel generator set parameters圖片Picture
訂購熱線:
立即咨詢YC12E-3D開架式柴油發電機組參數
YC12E-3D open frame diesel generator set parameters
圖片 Picture | | |
型號 Model NO. | YC12E-3D | |
額定頻率(HZ) Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓(V) Rated voltage(V) | 220/380 | |
額定電流(A) Rated current(A) | 45.5/19 | |
額定功率( kVA ) Rated power( kVA ) | 12.5 | |
最大功率 Max.Power(kVA) | 13.8 | |
功率因素 Power factor(cosφ) | 1/0.8 | |
相數 Phase number | 單相/三相 Single phase/ Three phase | |
尺寸(mm) Dimensions(L*W*H) (mm) | 865*625*700 | |
凈重(KG) Net weight(kg) | 210 | |
油箱容量(L) Fuel tank capacity(L) | 25 | |
噪音(分唄@7米) Noise level(dB/7m) | 85 | |
發動機型號 Engine model | YC2V88F | |
形式 Engine type | ‘V’型 兩缸 、四沖程、強制風冷 V type twin cylinder, four stroke, forced air cooling | |
吸氣方式 Air Intake Type | 自然吸氣 Naturally aspirated | |
調速方式 Speed adjustment mode | 機械 Machine | |
氣缸直徑(mm) Bore(mm) | 88 | |
活塞行程(mm) Stroke(mm) | 72 | |
排量(L) Displacement(L) | 0.875 | |
燃油消耗率g/kw*h Fuel loss rate(g/kw*h) | 275 | |
機油容量(L) Lubricating oil capacity(L) | 2.3 | |
額定轉速(r/min) Rated speed (r/min) | 3000 | |
發動機額定功率(kw) Engine power rating(kw) | 13 | |
啟動方式 Starting system | 電啟動 Electric start | |
電機絕緣等級 Motor insulation class | F | |
穩態調速率(%) Steady state rate(%) | 5 | |
溫升 Temperature rise | 40 |
- 20kw直連式電啟動單缸水冷發電機組
20kw直聯機組參數20kw Parameters of directly co
- 15kw直連式電啟動單缸水冷發電機組
15kw直連發電機組參數 15kw Parameters of directly
- 24kw直連式電啟動單缸水冷發電機組
直聯機組參數圖片 型號YC24GFZ1型式固定(移動)式柴油發電機組電源種類三相
- 24kw皮帶式電啟動單缸水冷發電機組
YC200-24KW開架柴油發電機組參數YC200-24open frame d
- 發電機組_柴油發電機研發生產定制廠家-安徽南柴動力
- 客服QQ:2065225
- 服務熱線:
- 售后服務:18137051295
- 電子郵件:ycdl@aliyun.com
- 公司地址: