玉柴YC15E-3D開架式15kw柴油發(fā)電機電啟動單相220V三相380V家用應(yīng)急發(fā)電機
產(chǎn)品分類: 10-15kw開架柴油發(fā)電機組
YC15E-3D開架式柴油發(fā)電機組參數(shù)YC15E-3D open frame diesel generator set parameters圖片Picture
訂購熱線:
立即咨詢YC15E-3D開架式柴油發(fā)電機組參數(shù)
YC15E-3D open frame diesel generator set parameters
圖片 Picture | | |
型號 Model NO. | YC15E-3D | |
額定頻率(HZ) Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓(V) Rated voltage(V) | 220/380 | |
額定電流(A) Rated current(A) | 54.5/22.8 | |
額定功率( kVA ) Rated power( kVA ) | 15 | |
最大功率 Max.Power(kVA) | 16.25 | |
功率因素 Power factor(cosφ) | 1/0.8 | |
相數(shù) Phase number | 單相/三相 Single phase/ Three phase | |
尺寸(mm) Dimensions(L*W*H) (mm) | 925*660*775 | |
凈重(KG) Net weight(kg) | 255 | |
油箱容量(L) Fuel tank capacity(L) | 30 | |
噪音(分唄@7米) Noise level(dB/7m) | 85 | |
發(fā)動機型號 Engine model | YC292F | |
形式 Engine type | 直列,兩缸,四沖程,強制風冷 In line, two cylinders, four stroke, forced air cooling | |
吸氣方式 Air Intake Type | 自然吸氣 Naturally aspirated | |
調(diào)速方式 Speed adjustment mode | 機械 Machine | |
氣缸直徑(mm) Bore(mm) | 92 | |
活塞行程(mm) Stroke(mm) | 75 | |
排量(L) Displacement(L) | 0.997 | |
燃油消耗率g/kw*h Fuel loss rate(g/kw*h) | 236 | |
機油容量(L) Lubricating oil capacity(L) | 2.8 | |
潤滑油等級 Lubricating oil grade | SAE 10W-30或SAE 15W-40(CD級以上) SAE 10W-30 OR SAE 15W-40 (above CD) | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed (r/min) | 3000 | |
發(fā)動機額定功率(kw) Engine power rating(kw) | 15 | |
啟動方式 Starting system | 電啟動 Electric start | |
啟動電瓶容量 Battery capacity | 12V 36Ah | |
電機絕緣等級 Motor insulation class | F | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率(%) Steady state rate(%) | 5 | |
溫升(°C) Temperature rise | 40 |
-
20kw直連式電啟動單缸水冷發(fā)電機組
20kw直聯(lián)機組參數(shù)20kw Parameters of directly co -
15kw直連式電啟動單缸水冷發(fā)電機組
15kw直連發(fā)電機組參數(shù) 15kw Parameters of directly -
24kw直連式電啟動單缸水冷發(fā)電機組
直聯(lián)機組參數(shù)圖片 型號YC24GFZ1型式固定(移動)式柴油發(fā)電機組電源種類三相 -
24kw皮帶式電啟動單缸水冷發(fā)電機組
YC200-24KW開架柴油發(fā)電機組參數(shù)YC200-24open frame d
- 發(fā)電機組_柴油發(fā)電機研發(fā)生產(chǎn)定制廠家-安徽南柴動力
- 客服QQ:2065225
- 服務(wù)熱線:
- 售后服務(wù):18137051295
- 電子郵件:ycdl@aliyun.com
- 公司地址: